Call Our Experts For Advice 0800 069 9555
Filter By Price
Filter By kW
Filter By Hp
L/min
c.f.m
Bar
Psi
CHINOOK, DARI Piston Compressor Pumps
The Chinook pumps are used on a number of Brands in the uk, like MAGNUM, DARI, SHAMAL, etc.
Products Categories

S | CODE | PRODUCT | Hp | kW | Bar | Psi | L/min | c.f.m | rpm | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-SC0000A | K11 Belt-Driven Pump | 2 | 1.5 | 8 | 116 | 260 | 9.2 | 1180 | $613.80 | Shop |
![]() | S-SC00000 | K11C Belt-Driven Pump | 3 | 2.2 | 8 | 116 | 332 | 11.7 | 1500 | $628.70 | Shop |
![]() | S-SD0000B | K17C Belt-Driven Pump | 4 | 3 | 10 | 145 | 465 | 16.3 | 1450 | $817.56 | Shop |
![]() | S-SE0000B | K18C Belt-Driven Pump | 4 | 3 | 10 | 145 | 539 | 19 | 1400 | $794.36 | Shop |
![]() | S-SG0000A | K25 Belt-Driven Pump | 5.5 | 4 | 11 | 160 | 520 | 18.4 | 1260 | $1,300.63 | Shop |
![]() | S-SH0000A | K28C Belt-Driven Pump | 5.5 | 4 | 11 | 160 | 662 | 23.4 | 1290 | $1,167.62 | Shop |
![]() | S-SL0000A | K30C Belt-Driven Pump | 7.5 | 5.5 | 11 | 160 | 872 | 31 | 1150 | $1,356.56 | Shop |
![]() | S-SM0000A | K50 Belt-Driven Pump | 10 | .5 | 11 | 160 | 1240 | 43.8 | 1150 | $3,100.11 | Shop |
![]() | S-SN0000A | K60 Belt-Driven Pump | 15 | 11 | 15 | 218 | 1400 | 57.53 | 1150 | $3,923.98 | Shop |
![]() | S-SN0000A | K100 Belt-Driven Pump | 20 | 15 | 15 | 218 | 2578 | 91.04 | 1200 | $5,045.14 | Shop |
Service Kits Are Available for Each Model