Call Our Experts For Advice 0800 069 9555
Products Categories
| S | CODE | PRODUCT | Hp | kW | Bar | Psi | L/min | c.f.m | rpm | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-FC0000B | FC2 - 2Hp Pump Lubricated | 8 | 7.4 | 2 | 50 | 1.5 | 210 | 116 | £288.98 | Shop |
![]() | S-3KN0000 | VDC - 3Hp Pump | 10 | 14.8 | 3 | 50 | 2.2 | 420 | 145 | £543.23 | Shop |
![]() | S-6500000 | F1/241 - 2Hp Pump Lubricated 2P | 8 | 8.5 | 2 | 50 | 1.5 | 240 | 116 | £274.27 | Shop |
![]() | S-1N00000 | D4 - 3Hp Pump Lubricated 1ph | 10 | 11.1 | 3 | 50 | 2.2 | 300 | 145 | £322.66 | Shop |
![]() | S-1N0000A | D4 - 3Hp Pump Lubricated 3ph | 10 | 11.1 | 3 | 50 | 2.2 | 300 | 145 | £318.60 | Shop |
![]() | S-2C00000 | GV24 - Motor/Pump Lubricated Direct Drive 230v | 10 | 7.8 | 2 | 50 | 1.5 | 220 | 145 | £918.17 | Shop |
![]() | F-41P0030SGL | OL232 - 2M | 8 | 7.7 | 2 | 50 | 1.5 | 218 | 116 | £321.00 | Shop |
![]() | F-BU0000D | BK113-28 Bar - Belt Driven Pump | 3 | 2.2 | 28 | 406 | 225 | 8 | 0.7Lt | £892.36 | Shop |
![]() | F-FA0000A | MK265 - 2M Pump - 230V | 10 | 9.2 | 2.5 | 50 | 1.8 | 260 | 145 | £304.67 | Shop |
![]() | F-FA0000B | MK265 - 2M Pump - 110V 50Hz | 5.5 | 7.5 | 10 | 145 | 840 | 29.7 | 400 | £283.35 | Shop |
![]() | F-41P0012SGL | MK285 - 2.5M | 10 | 9.2 | 2.5 | 50 | 1.8 | 260 | 145 | £434.67 | Shop |
![]() | S-280000B | B28 (B2800B), 2-3Hp Lubricated Belt Driven Pump | 3 | 2.2 | 10 | 145 | 320 | 11.9 | 230 | £310.39 | Shop |
![]() | S-280001B | NEW - B2800B PRO - Belt Driven Pump 2-3Hp | 3 | 2.2 | 10 | 145 | 255 | 11.9 | 230 | £334.91 | Shop |
![]() | S-370000B | B38 (B3800B), 2-3Hp Lubricated Belt Driven Pump | 3 | 2.2 | 10 | 145 | 395 | 13.95 | 230 | £390.52 | Shop |
![]() | S-370001B | NEW - B3800B PRO (B38) Belt Driven Pump 3-4Hp | 3 | 2.2 | 10 | 145 | 255 | 11.9 | 230 | £415.04 | Shop |
![]() | S-N50000A | NB5 5.5Hp Lubricated Belt Driven Pump | 5.5 | 4 | 10 | 145 | 585 | 20.7 | 400 | £572.77 | Shop |
![]() | S-N70001A | NB7 7.5Hp Lubricated Belt Driven Pump | 5.5 | 7.5 | 10 | 145 | 840 | 29.7 | 400 | £613.59 | Shop |
![]() | S-N10000A | NB10 (BK120) (SB10) - Belt Driven Pump 10Hp | 10 | 7.5 | 10 | 145 | 1080 | 38.2 | 400 | £1,425.62 | Shop |
![]() | S-5300000 | B59 (B5900), 5.5Hp Lubricated Belt Driven Pump | 5.5 | 4 | 12 | 174 | 690 | 24 | 400 | £703.43 | Shop |
![]() | S-6200000 | B60 (B6000), 7.5Hp Lubricated Belt Driven Pump | 7.5 | 5.5 | 12 | 174 | 840 | 30 | 400 | £853.43 | Shop |
![]() | S-7000000 | B70 (B7000), 10Hp Lubricated Belt Driven Pump | 7.5 | 10 | 12 | 174 | 1210 | 42.7 | 400 | £1,321.57 | Shop |
![]() | F-BU0000A | BK113 - Belt Driven Pump | 4 | 3 | 10 | 145 | 430 | 15.2 | 0.7Lt | £640.07 | Shop |
![]() | F-BZ0000A | BK114 - Belt Driven Pump | 5.5 | 4 | 10 | 145 | 585 | 20.7 | 0.9Lt | £578.55 | Shop |
![]() | S-BR0001R | BK119 - Belt Driven Pump | 7.5 | 5.5 | 10 | 145 | 840 | 29.7 | 400 | £621.04 | Shop |
![]() | F-BT0000A | BK120 - Belt Driven Pump | 10 | 7.5 | 10 | 145 | 1080 | 38.2 | 1.51Lt | £1,126.48 | Shop |
![]() | F-41P0017SGL | MK102 - Belt Driven Pump | 2 | 1.5 | 10 | 145 | 235 | 8.3 | 0.7Lt | £229.44 | Shop |
![]() | F-41P0019SGL | MK103 - Belt Driven Pump | 3 | 2.2 | 10 | 145 | 365 | 12.9 | 0.7Lt | £267.87 | Shop |
![]() | F-41P0028SGL | MK113 - Belt Driven Pump | 5.5 | 4 | 10 | 145 | 556 | 19.6 | 0.7Lt | £408.50 | Shop |
![]() | S-SC0000A | K11 Belt-Driven Pump | 2 | 1.5 | 8 | 116 | 260 | 9.2 | 1180 | £452.38 | Shop |
![]() | S-SC00000 | K11C Belt-Driven Pump | 3 | 2.2 | 8 | 116 | 332 | 11.7 | 1500 | £395.58 | Shop |
![]() | S-SD0000B | K17C Belt-Driven Pump | 4 | 3 | 10 | 145 | 465 | 16.3 | 1450 | £508.45 | Shop |
![]() | S-SE0000B | K18C Belt-Driven Pump | 4 | 3 | 10 | 145 | 539 | 19 | 1400 | £537.26 | Shop |
![]() | S-SG0000A | K25 Belt-Driven Pump | 5.5 | 4 | 11 | 160 | 520 | 18.4 | 1260 | £737.23 | Shop |
![]() | S-SH0000A | K28C Belt-Driven Pump | 5.5 | 4 | 11 | 160 | 662 | 23.4 | 1290 | £792.66 | Shop |
![]() | S-SL0000A | K30C Belt-Driven Pump | 7.5 | 5.5 | 11 | 160 | 872 | 31 | 1150 | £924.26 | Shop |
![]() | S-SM0000A | K50 Belt-Driven Pump | 10 | .5 | 11 | 160 | 1240 | 43.8 | 1150 | £1,890.07 | Shop |
![]() | S-SN0000A | K60 Belt-Driven Pump | 15 | 11 | 15 | 218 | 1400 | 57.53 | 1150 | £2,394.31 | Shop |
![]() | S-SP0000A | K100 Belt-Driven Pump | 20 | 15 | 15 | 218 | 2578 | 91.04 | 1200 | £4,241.46 | Shop |



Nuair, FINI CHINOOK, and DARI pumps are engineered for high performance, reliability, and long service life in compressed air systems. Designed with robust materials and precision components, they deliver efficient airflow and are suitable for a wide range of professional and industrial applications.